Phase 2 :
| Poule A | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Puiseux 2 | 20 | 1 | 159/134 | 1.186 |
| Ezanville-Ecouen 5 | 19 | 2 | 167/126 | 1.325 |
| Domont 3 | 16 | 3 | 150/140 | 1.071 |
| Magny 1 | 15 | 4 | 149/145 | 1.028 |
| Mery 4 | 14 | 5 | 142/148 | 0.959 |
| St Gratien 9 | 11 | 6 | 140/154 | 0.909 |
| Argenteuil 3 | 10 | 7 | 139/155 | 0.897 |
| Chambly 3 | 7 | 8 | 125/169 | 0.739 |
| Journée 1 | 18/01/2019 | |||
| Chambly 3 | 18 | Puiseux 2 | 24 | Détails |
| Argenteuil 3 | 21 | St Gratien 9 | 21 | Détails |
| Magny 1 | 23 | Domont 3 | 19 | Détails |
| Mery 4 | 18 | Ezanville-Ecouen 5 | 24 | Détails |
| Journée 2 | 01/02/2019 | |||
| St Gratien 9 | 22 | Chambly 3 | 20 | Détails |
| Domont 3 | 24 | Argenteuil 3 | 18 | Détails |
| Ezanville-Ecouen 5 | 23 | Magny 1 | 19 | Détails |
| Puiseux 2 | 23 | Mery 4 | 19 | Détails |
| Journée 3 | 22/03/2019 | |||
| Chambly 3 | 19 | Domont 3 | 23 | Détails |
| Argenteuil 3 | 18 | Ezanville-Ecouen 5 | 24 | Détails |
| Magny 1 | 21 | Mery 4 | 21 | Détails |
| Puiseux 2 | 22 | St Gratien 9 | 20 | Détails |
| Journée 4 | 29/03/2019 | |||
| Ezanville-Ecouen 5 | 26 | Chambly 3 | 16 | Détails |
| Mery 4 | 25 | Argenteuil 3 | 17 | Détails |
| Magny 1 | 17 | Puiseux 2 | 25 | Détails |
| Domont 3 | 24 | St Gratien 9 | 18 | Détails |
| Journée 5 | 05/04/2019 | |||
| Chambly 3 | 20 | Mery 4 | 22 | Détails |
| Argenteuil 3 | 19 | Magny 1 | 23 | Détails |
| St Gratien 9 | 19 | Ezanville-Ecouen 5 | 23 | Détails |
| Puiseux 2 | 21 | Domont 3 | 21 | Détails |
| Journée 6 | 10/05/2019 | |||
| Magny 1 | 25 | Chambly 3 | 17 | Détails |
| Argenteuil 3 | 19 | Puiseux 2 | 23 | Détails |
| Mery 4 | 23 | St Gratien 9 | 19 | Détails |
| Ezanville-Ecouen 5 | 27 | Domont 3 | 15 | Détails |
| Journée 7 | 24/05/2019 | |||
| Chambly 3 | 15 | Argenteuil 3 | 27 | Détails |
| St Gratien 9 | 21 | Magny 1 | 21 | Détails |
| Domont 3 | 24 | Mery 4 | 14 | Détails |
| Puiseux 2 | 21 | Ezanville-Ecouen 5 | 20 | Détails |
Phase 1 :
| Poule D | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Ezanville Ecouen 4 | 21 | 1 | 165/159 | 1.279 |
| Bessancourt 1 | 18 | 2 | 154/140 | 1.100 |
| La Frette 2 | 15 | 3 | 157/137 | 1.146 |
| Menucourt 3 | 14 | 4 | 147/147 | 1.000 |
| Magny 1 | 13 | 5 | 144/150 | 0.960 |
| St Brice 3 | 12 | 6 | 141/153 | 0.922 |
| Ermont-Plessis 6 | 11 | 7 | 140/154 | 0.909 |
| St Martin 2 | 8 | 8 | 128/166 | 0.771 |
| Journée 1 | 28/09/2018 | |||
| Menucourt 3 | 24 | St Martin 2 | 18 | Détails |
| Bessancourt 1 | 23 | St Brice 3 | 19 | Détails |
| La Frette 2 | 19 | Ezanville Ecouen 4 | 23 | Détails |
| Magny 1 | 25 | Ermont-Plessis 6 | 17 | Détails |
| Journée 2 | 05/10/2018 | |||
| St Brice 3 | 19 | Menucourt 3 | 23 | Détails |
| Ezanville Ecouen 4 | 24 | Bessancourt 1 | 18 | Détails |
| Ermont-Plessis 6 | 18 | La Frette 2 | 24 | Détails |
| St Martin 2 | 19 | Magny 1 | 23 | Détails |
| Journée 3 | 09/11/2018 | |||
| Menucourt 3 | 20 | Ezanville Ecouen 4 | 22 | Détails |
| Bessancourt 1 | 22 | Ermont-Plessis 6 | 20 | Détails |
| La Frette 2 | 25 | Magny 1 | 17 | Détails |
| St Martin 2 | 21 | St Brice 3 | 21 | Détails |
| Journée 4 | 16/11/2018 | |||
| Ermont-Plessis 6 | 24 | Menucourt 3 | 18 | Détails |
| Magny 1 | 21 | Bessancourt 1 | 21 | Détails |
| La Frette 2 | 25 | St Martin 2 | 17 | Détails |
| Ezanville Ecouen 4 | 22 | St Brice 3 | 20 | Détails |
| Journée 5 | 23/11/2018 | |||
| Menucourt 3 | 21 | Magny 1 | 21 | Détails |
| Bessancourt 1 | 23 | La Frette 2 | 19 | Détails |
| St Brice 3 | 22 | Ermont-Plessis 6 | 20 | Détails |
| St Martin 2 | 17 | Ezanville Ecouen 4 | 25 | Détails |
| Journée 6 | 30/11/2018 | |||
| La Frette 2 | 20 | Menucourt 3 | 22 | Détails |
| Bessancourt 1 | 23 | St Martin 2 | 19 | Détails |
| Magny 1 | 20 | St Brice 3 | 22 | Détails |
| Ermont-Plessis 6 | 18 | Ezanville Ecouen 4 | 24 | Détails |
| Journée 7 | 14/12/2018 | |||
| Menucourt 3 | 19 | Bessancourt 1 | 23 | Détails |
| St Brice 3 | 18 | La Frette 2 | 24 | Détails |
| Ezanville Ecouen 4 | 25 | Magny 1 | 17 | Détails |
| St Martin 2 | 19 | Ermont-Plessis 6 | 23 | Détails |

