Phase 1 :
Poule H | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
---|---|---|---|---|
Domont 7 | 6 | 1 | 50/34 | 1.471 |
Ezanville 11 | 6 | 1 | 45/39 | 1.154 |
Bessancourt 2 | 5 | 3 | 48/36 | 1.333 |
Ermont-Plessis 9 | 5 | 3 | 45/39 | 1.154 |
Herblay 8 | 4 | 5 | 48/36 | 1.333 |
Eaubonne 8 | 2 | 6 | 36/48 | 0.750 |
Magny 2 | 2 | 6 | 35/49 | 0.714 |
Sannois 5 | 2 | 6 | 29/54 | 0.537 |
Journée 1 | 25/09/2020 | |||
Herblay 8 | 28 | Sannois 5 | 14 | Résultats |
Magny 2 | 19 | Ezanville 11 | 23 | Résultats |
Eaubonne 8 | 18 | Domont 7 | 24 | Résultats |
Bessancourt 2 | 21 | Ermont-Plessis 9 | 21 | Résultats |
Journée 2 | 02/10/2020 | |||
Ezanville 11 | 22 | Herblay 8 | 20 | Détails |
Domont 7 | 26 | Magny 2 | 16 | Détails |
Ermont-Plessis 9 | 24 | Eaubonne 8 | 18 | Détails |
Sannois 5 | 15 | Bessancourt 2 | 27 | Détails |
Championnat annulé pour cause de COVID-19 | ||||
Journée 3 | 16/10/2020 | |||
Herblay 8 | Domont 7 | |||
Magny 2 | Ermont-Plessis 9 | |||
Eaubonne 8 | Bessancourt 2 | |||
Sannois 5 | Ezanville 11 | |||
Journée 4 | 06/11/2020 | |||
Ermont-Plessis 9 | Herblay 8 | |||
Bessancourt 2 | Magny 2 | |||
Eaubonne 8 | Sannois 5 | |||
Domont 7 | Ezanville 11 | |||
Journée 5 | 13/11/2020 | |||
Herblay 8 | Bessancourt 2 | |||
Magny 2 | Eaubonne 8 | |||
Ezanville 11 | Ermont-Plessis 9 | |||
Sannois 5 | Domont 7 | |||
Journée 6 | 27/11/2020 | |||
Eaubonne 8 | Herblay 8 | |||
Magny 2 | Sannois 5 | |||
Bessancourt 2 | Ezanville 11 | |||
Ermont-Plessis 9 | Domont 7 | |||
Journée 7 | 11/12/2020 | |||
Herblay 8 | Magny 2 | |||
Ezanville 11 | Eaubonne 8 | |||
Domont 7 | Bessancourt 2 | |||
Sannois 5 | Ermont-Plessis 9 | |||
Phase 2 :
Poule A | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
---|---|---|---|---|
Journée 1 | 25/09/2020 | |||
Journée 2 | 02/10/2020 | |||
Journée 3 | 16/10/2020 | |||
Journée 4 | 08/11/2019 | |||
Journée 5 | 06/11/2020 | |||
Journée 6 | 13/11/2020 | |||
Journée 7 | 27/11/2020 | |||