Phase 1 :
Poule A | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
---|---|---|---|---|
Beauchamp 4 | 19 | 1 | 160/132 | 1.212 |
Ermont-Plessis 7 | 18 | 2 | 164/130 | 1.262 |
Magny 1 | 16 | 3 | 155/135 | 1.148 |
St Gratien 9 | 14 | 4 | 151/142 | 1.064 |
Argenteuil 3 | 14 | 4 | 149/145 | 1.028 |
Groslay 2 | 14 | 4 | 138/156 | 0.884 |
Menucourt 4 | 10 | 7 | 130/160 | 0.8125 |
Beaumont 3 | 7 | 8 | 122/169 | 0.722 |
Journée 1 | 29/09/2017 | |||
Groslay 2 | 21 | Menucourt 4 | 21 | Détails |
Argenteuil 3 | 23 | Beaumont 3 | 19 | Détails |
St Gratien 9 | 20 | Ermont-Plessis 7 | 22 | Détails |
Beauchamp 4 | 16 | Magny 1 | 26 | Détails |
Journée 2 | 06/10/2017 | |||
Beaumont 3 | 17 | Groslay 2 | 25 | Détails |
Ermont-Plessis 7 | 21 | Argenteuil 3 | 21 | Détails |
Magny 1 | 24 | St Gratien 9 | 18 | Détails |
Menucourt 4 | 18 | Beauchamp 4 | 24 | Détails |
Journée 3 | 20/10/2017 | |||
Groslay 2 | 16 | Ermont-Plessis 7 | 26 | Détails |
Argenteuil 3 | 21 | Magny 1 | 21 | Détails |
St Gratien 9 | 17 | Beauchamp 4 | 25 | Détails |
Menucourt 4 | 22 | Beaumont 3 | 20 | Détails |
Journée 4 | 10/11/2017 | |||
Magny 1 | 20 | Groslay 2 | 22 | Détails |
Beauchamp 4 | 23 | Argenteuil 3 | 19 | Détails |
St Gratien 9 | 23 | Menucourt 4 | 19 | Détails |
Ermont-Plessis 7 | 26 | Beaumont 3 | 16 | Détails |
Journée 5 | 17/11/2017 | |||
Groslay 2 | 16 | Beauchamp 4 | 26 | Détails |
Argenteuil 3 | 21 | St Gratien 9 | 21 | Détails |
Beaumont 3 | 19 | Magny 1 | 23 | Détails |
Menucourt 4 | 18 | Ermont-Plessis 7 | 24 | Détails |
Journée 6 | 24/11/2017 | |||
St Gratien 9 | 26 | Groslay 2 | 16 | Détails |
Argenteuil 3 | 24 | Menucourt 4 | 18 | Détails |
Beauchamp 4 | 24 | Beaumont 3 | 16 | Détails |
Magny 1 | 17 | Ermont-Plessis 7 | 25 | Détails |
Journée 7 | 08/12/2017 | |||
Groslay 2 | 22 | Argenteuil 3 | 20 | Détails |
Beaumont 3 | 15 | St Gratien 9 | 26 | Détails |
Ermont-Plessis 7 | 20 | Beauchamp 4 | 22 | Détails |
Menucourt 4 | 14 | Magny 1 | 24 | Détails |
Phase 2 :
Poule C | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
---|---|---|---|---|
Groslay 2 | 20 | 1 | 168/122 | 1.38 |
St Gratien 8 | 17 | 2 | 165/129 | 1.28 |
Taverny 1 | 17 | 2 | 150/144 | 1.04 |
Magny 1 | 13 | 4 | 139/151 | 0.92 |
Argenteuil 3 | 13 | 4 | 140/154 | 0.91 |
Eaubonne 6 | 12 | 6 | 144/146 | 0.99 |
Jouy-Vauréal 2 | 12 | 6 | 133/161 | 0.83 |
Bessancourt 2 | 8 | 8 | 129/161 | 0.80 |
Journée 8 | 19/01/2018 | |||
Taverny 1 | 22 | Argenteuil 3 | 20 | Détails |
Jouy-Vauréal 2 | 19 | Magny 1 | 23 | Détails |
St Gratien 8 | 21 | Groslay 2 | 21 | Détails |
Bessancourt 2 | 17 | Eaubonne 6 | 25 | Détails |
Journée 9 | 02/02/2018 | |||
Magny 1 | 18 | Taverny 1 | 24 | Détails |
Groslay 2 | 26 | Jouy-Vauréal 2 | 16 | Détails |
Eaubonne 6 | 21 | St Gratien 8 | 21 | Détails |
Argenteuil 3 | 21 | Bessancourt 2 | 21 | Détails |
Journée 10 | 16/02/2018 | |||
Taverny 1 | 20 | Groslay 2 | 22 | Détails |
Jouy-Vauréal 2 | 22 | Eaubonne 6 | 20 | Détails |
St Gratien 8 | 25 | Bessancourt 2 | 17 | Détails |
Argenteuil 3 | 22 | Magny 1 | 20 | |
Journée 11 | 09/03/2018 | |||
Eaubonne 6 | 25 | Taverny 1 | 17 | Détails |
Bessancourt 2 | 20 | Jouy-Vauréal 2 | 22 | Détails |
St Gratien 8 | 26 | Argenteuil 3 | 16 | Détails |
Groslay 2 | 27 | Magny 1 | 15 | Détails |
Journée 12 | 23/03/2018 | |||
Taverny 1 | 22 | Bessancourt 2 | 20 | Détails |
Jouy-Vauréal 2 | 14 | St Gratien 8 | 28 | Détails |
Magny 1 | 23 | Eaubonne 6 | 15 | Détails |
Argenteuil 3 | 16 | Groslay 2 | 26 | Détails |
Journée 13 | 06/04/2018 | |||
St Gratien 8 | 20 | Taverny 1 | 22 | Détails |
Jouy-Vauréal 2 | 21 | Argenteuil 3 | 21 | Détails |
Bessancourt 2 | 20 | Magny 1 | 22 | |
Eaubonne 6 | 20 | Groslay 2 | 22 | Détails |
Journée 14 | 04/05/2018 | |||
Taverny 1 | 23 | Jouy-Vauréal 2 | 19 | Détails |
Magny 1 | 18 | St Gratien 8 | 24 | Détails |
Groslay 2 | 24 | Bessancourt 2 | 14 | Détails |
Argenteuil 3 | 24 | Eaubonne 6 | 18 | Détails |