Phase 1 :
| Poule C | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Ezanville-Ecouen 6 | 21 | 1 | 176/118 | 1.491 |
| Magny 2 | 19 | 2 | 159/135 | 1.177 |
| Jouy-Vauréal 4 | 15 | 3 | 150/140 | 1.071 |
| St Martin 4 | 14 | 4 | 146/148 | 0.986 |
| Auvers 2 | 13 | 5 | 151/143 | 1.056 |
| Puiseux 5 | 13 | 5 | 148/142 | 1.042 |
| St Leu 3 | 10 | 7 | 120/166 | 0.723 |
| Taverny 5 | 7 | 8 | 118/176 | 0.670 |
| Journée 1 | 29/09/2017 | |||
| Auvers 2 | 22 | Puiseux 5 | 20 | Détails |
| Jouy-Vauréal 4 | 20 | St Martin 4 | 22 | Détails |
| Ezanville-Ecouen 6 | 27 | St Leu 3 | 15 | Détails |
| Taverny 5 | 18 | Magny 2 | 24 | Détails |
| Journée 2 | 06/10/2017 | |||
| St Martin 4 | 23 | Auvers 2 | 19 | Détails |
| St Leu 3 | 11 | Jouy-Vauréal 4 | 27 | Détails |
| Magny 2 | 18 | Ezanville-Ecouen 6 | 24 | Détails |
| Puiseux 5 | 24 | Taverny 5 | 18 | Détails |
| Journée 3 | 20/10/2017 | |||
| Auvers 2 | 25 | St Leu 3 | 17 | Détails |
| Jouy-Vauréal 4 | 18 | Magny 2 | 24 | Détails |
| Ezanville-Ecouen 6 | 28 | Taverny 5 | 14 | Détails |
| Puiseux 5 | 23 | St Martin 4 | 19 | Détails |
| Journée 4 | 10/11/2017 | |||
| Magny 2 | 23 | Auvers 2 | 19 | Détails |
| Taverny 5 | 17 | Jouy-Vauréal 4 | 25 | Détails |
| Ezanville-Ecouen 6 | 25 | Puiseux 5 | 17 | Détails |
| St Leu 3 | 21 | St Martin 4 | 21 | Détails |
| Journée 5 | 17/11/2017 | |||
| Auvers 2 | 27 | Taverny 5 | 15 | Détails |
| Jouy-Vauréal 4 | 16 | Ezanville-Ecouen 6 | 26 | Détails |
| St Martin 4 | 18 | Magny 2 | 24 | Détails |
| Puiseux 5 | 26 | St Leu 3 | 12 | Détails |
| Journée 6 | 24/11/2017 | |||
| Ezanville-Ecouen 6 | 23 | Auvers 2 | 19 | Détails |
| Jouy-Vauréal 4 | 22 | Puiseux 5 | 20 | Détails |
| Taverny 5 | 18 | St Martin 4 | 24 | Détails |
| Magny 2 | 22 | St Leu 3 | 20 | Détails |
| Journée 7 | 08/12/2017 | |||
| Auvers 2 | 20 | Jouy-Vauréal 4 | 22 | Détails |
| St Martin 4 | 19 | Ezanville-Ecouen 6 | 23 | Détails |
| St Leu 3 | 24 | Taverny 5 | 18 | Détails |
| Puiseux 5 | 18 | Magny 2 | 24 | Détails |
Phase 2 :
| Poule E | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Sannois 6 | 19 | 1 | 164/124 | 1.32 |
| Bezons 3 | 17 | 2 | 159/127 | 1.25 |
| Bessancourt 6 | 17 | 2 | 150/132 | 1.14 |
| Herblay 11 | 17 | 2 | 154/136 | 1.13 |
| Groslay 3 | 15 | 5 | 166/124 | 1.34 |
| Puiseux 6 | 10 | 6 | 121/159 | 0.76 |
| Magny 3 | 10 | 6 | 121/165 | 0.73 |
| Eaubonne 12 | 7 | 8 | 103/171 | 0.60 |
| Journée 8 | 19/01/2018 | |||
| Sannois 6 | 20 | Herblay 11 | 22 | Détails |
| Bezons 3 | 27 | Magny 3 | 15 | Détails |
| Puiseux 6 | 16 | Groslay 3 | 26 | Détails |
| Bessancourt 6 | 25 | Eaubonne 12 | 13 | Détails |
| Journée 9 | 02/02/2018 | |||
| Magny 3 | 14 | Sannois 6 | 28 | Détails |
| Groslay 3 | 27 | Bezons 3 | 15 | Détails |
| Eaubonne 12 | 20 | Puiseux 6 | 22 | Détails |
| Herblay 11 | 20 | Bessancourt 6 | 22 | Détails |
| Journée 10 | 16/02/2018 | |||
| Sannois 6 | 22 | Groslay 3 | 20 | Détails |
| Bezons 3 | 24 | Eaubonne 12 | 18 | Détails |
| Puiseux 6 | 15 | Bessancourt 6 | 23 | Détails |
| Herblay 11 | 22 | Magny 3 | 20 | Détails |
| Journée 11 | 09/03/2018 | |||
| Eaubonne 12 | 12 | Sannois 6 | 26 | Détails |
| Bessancourt 6 | 16 | Bezons 3 | 22 | Détails |
| Puiseux 6 | 18 | Herblay 11 | 24 | Détails |
| Groslay 3 | 28 | Magny 3 | 14 | Détails |
| Journée 12 | 23/03/2018 | |||
| Sannois 6 | 25 | Bessancourt 6 | 17 | Détails |
| Bezons 3 | 26 | Puiseux 6 | 12 | Détails |
| Magny 3 | 22 | Eaubonne 12 | 16 | Détails |
| Herblay 11 | 23 | Groslay 3 | 19 | Détails |
| Journée 13 | 06/04/2018 | |||
| Puiseux 6 | 19 | Sannois 6 | 23 | Détails |
| Bezons 3 | 25 | Herblay 11 | 17 | Détails |
| Bessancourt 6 | 25 | Magny 3 | 17 | Détails |
| Eaubonne 12 | 12 | Groslay 3 | 26 | Détails |
| Journée 14 | 04/05/2018 | |||
| Sannois 6 | 22 | Bezons 3 | 20 | Détails |
| Magny 3 | 19 | Puiseux 6 | 19 | Détails |
| Groslay 3 | 20 | Bessancourt 6 | 22 | Détails |
| Herblay 11 | 26 | Eaubonne 12 | 12 | Détails |

