Poule D | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
---|---|---|---|---|
Sannois 2 (95) | 15 | 1 | 185/130 | 1.423 |
TT Marinois 1 (95) | 13 | 2 | 210/96 | 2.1875 |
La Frette 2 (95) | 13 | 2 | 180/132 | 1.364 |
Andresy-Maurécourt 4 (78) | 9 | 4 | 160/152 | 1.052 |
Herblay 3 (95) | 9 | 4 | 160/155 | 1.032 |
Magny 1 (95) | 8 | 6 | 174/204 | 0.853 |
Gargenville 2 (78) | 4 | 7 | 50/250 | 0.200 |
Exempt | 0 | 8 | 0/0 | |
Journée 1 | 07/12/2018 | |||
TT Marinois 1 (95) | 0 | Exempt | 0 | |
Andresy-Maurécourt 4 (78) | 24 | La Frette 2 (95) | 39 | Détails |
Sannois 2 (95) | 44 | Gargenville 2 (78) | 19 | Détails |
Herblay 3 (95) | 44 | Magny 1 (95) | 19 | Détails |
Journée 2 | 11/01/2019 | |||
La Frette 2 (95) | 19 | TT Marinois 1 (95) | 44 | Détails |
Gargenville 2 (78) | 6 | Andresy-Maurécourt 4 (78) | 54 | Détails |
Magny 1 (95) | 29 | Sannois 2 (95) | 34 | Détails |
Exempt | 0 | Herblay 3 (95) | 0 | Détails |
Journée 3 | 08/02/2019 | |||
TT Marinois 1 (95) | 54 | Gargenville 2 (78) | Forfait | Détails |
Andresy-Maurécourt 4 (78) | 34 | Magny 1 (95) | 29 | Détails |
Sannois 2 (95) | 34 | Herblay 3 (95) | 29 | Détails |
Exempt | 0 | La Frette 2 (95) | 0 | Détails |
Journée 4 | 22/02/2019 | |||
Magny 1 (95) | 24 | TT Marinois 1 (95) | 39 | Détails |
Herblay 3 (95) | 44 | Andresy-Maurécourt 4 (78) | 19 | Détails |
Sannois 2 (95) | 0 | Exempt | 0 | |
Gargenville 2 (78) | 6 | La Frette 2 (95) | 54 | Détails |
Journée 5 | 12/04/2019 | |||
TT Marinois 1 (95) | 49 | Herblay 3 (95) | 14 | Détails |
Andresy-Maurécourt 4 (78) | 29 | Sannois 2 (95) | 34 | Détails |
La Frette 2 (95) | 34 | Magny 1 (95) | 29 | Détails |
Exempt | 0 | Gargenville 2 (78) | 0 | |
Journée 6 | 17/05/2019 | |||
Sannois 2 (95) | 39 | TT Marinois 1 (95) | 24 | Détails |
Andresy-Maurécourt 4 (78) | 0 | Exempt | 0 | |
Herblay 3 (95) | 29 | La Frette 2 (95) | 34 | Détails |
Magny 1 (95) | 44 | Gargenville 2 (78) | 19 | Détails |
Journée 7 | 07/06/2019 | |||
TT Marinois 1 (95) | Andresy-Maurécourt 4 (78) | |||
La Frette 2 (95) | Sannois 2 (95) | |||
Gargenville 2 (78) | Herblay 3 (95) | |||
Exempt | 0 | Magny 1 (95) | 0 | |
Liens vers la poule
Magny 1 :
1ère Journée :
2éme Journée :
3éme Journée :
4éme Journée :
5éme Journée :
6éme Journée :
7éme Journée :
REPONSABLE, ENVOI DES FEUILLES DE LA POULE A à I :
FFTT Ligue IDF, 1-3 rue de la Poterie, 93200 SAINT DENIS – Tél. 01 55 87 26 90 – courriel : iledefrance@fftt-idf.com