| Poule 6 | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Franconville 4 | 6 | 1 | 98/28 | 3.5 |
| Magny 1 | 6 | 2 | 73/53 | 1.377 |
| Conflans US 2 | 4 | 3 | 73/53 | 1.377 |
| St Denis 93 (3) | 3 | 4 | 54/9 | 6 |
| St Martin 1 | 2 | 5 | 33/93 | 0.355 |
| Presles 2 | 2 | 6 | 18/108 | 0.167 |
| La Frette 2 | 1 | 7 | 29/34 | 0.853 |
| Exempt | ||||
| Journée 1 | 16/12/2022 | |||
| St Denis 93 (3) | Exempt | |||
| Conflans US 2 | 54 | Presles 2 | 9 | Détails |
| St Martin 1 | 9 | Franconville 4 | 54 | Détails |
| La Frette 2 | 29 | Magny 1 | 34 | Détails |
| Journée 2 | 27/01/2023 | |||
| Presles 2 | 9 | St Denis 93 (3) | 54 | Détails |
| Franconville 4 | 44 | Conflans US 2 | 19 | Détails |
| Magny 1 | 39 | St Martin 1 | 24 | Détails |
| Exempt | La Frette 2 | |||
| Journée 3 | 10/02/2023 | |||
| St Denis 93 (3) | Franconville 4 | |||
| Conflans US 2 | Magny 1 | |||
| St Martin 1 | La Frette 2 | |||
| Exempt | Presles 2 | |||
| Journée 4 | 24/03/2023 | |||
| Magny 1 | St Denis 93 (3) | |||
| La Frette 2 | Conflans US 2 | |||
| St Martin 1 | Exempt | |||
| Franconville 4 | Presles 2 | |||
| Journée 5 | 07/04/2023 | |||
| St Denis 93 (3) | La Frette 2 | |||
| Conflans US 2 | St Martin 1 | |||
| Presles 2 | Magny 1 | |||
| Exempt | Franconville 4 | |||
| Journée 6 | 19/05/2023 | |||
| St Martin 1 | St Denis 93 (3) | |||
| Conflans US 2 | Exempt | |||
| La Frette 2 | Presles 2 | |||
| Magny 1 | Franconville 4 | |||
| Journée 7 | 02/06/2023 | |||
| St Denis 93 (3) | Conflans US 2 | |||
| Presles 2 | St Martin 1 | |||
| Franconville 4 | La Frette 2 | |||
| Exempt | Magny 1 | |||
REPONSABLE, ENVOI DES FEUILLES DE LA POULE :
FFTT Ligue IDF, 1-3 rue de la Poterie, 93200 SAINT DENIS – Tél. 01 55 87 26 90 – courriel : sportive.ligue@fftt-idf.com

