Phase 2 :
| Poule A | Points | Classement | PG / PP | Ratio | 
|---|---|---|---|---|
| Montsoult 1 | 19 | 1 | 169/125 | 1.35 | 
| Eaubonne 10 | 16 | 2 | 159/135 | 1.18 | 
| Auvers 1 | 16 | 2 | 153/137 | 1.12 | 
| Jouy-Vauréal 3 | 14 | 4 | 145/149 | 0.97 | 
| Bezons 2 | 13 | 5 | 146/148 | 0.99 | 
| Pontoise Cergy 11 | 13 | 5 | 141/153 | 0.92 | 
| Magny 2 | 13 | 5 | 136/154 | 0.88 | 
| St Leu 2 | 8 | 8 | 123/171 | 0.72 | 
| Journée 8 | 19/01/2018 | |||
| Pontoise Cergy 11 | 15 | Montsoult 1 | 27 | Détails | 
| Bezons 2 | 25 | Magny 2 | 17 | Détails | 
| Auvers 1 | 21 | Jouy-Vauréal 3 | 21 | Détails | 
| St Leu 2 | 21 | Eaubonne 10 | 21 | Détails | 
| Journée 9 | 02/02/2018 | |||
| Magny 2 | 19 | Pontoise Cergy 11 | 23 | Détails | 
| Jouy-Vauréal 3 | 22 | Bezons 2 | 20 | Détails | 
| Eaubonne 10 | 22 | Auvers 1 | 20 | Détails | 
| Montsoult 1 | 24 | St Leu 2 | 18 | Détails | 
| Journée 10 | 16/02/2018 | |||
| Pontoise Cergy 11 | 22 | Jouy-Vauréal 3 | 20 | Détails | 
| Bezons 2 | 16 | Eaubonne 10 | 26 | Détails | 
| Auvers 1 | 28 | St Leu 2 | 14 | Détails | 
| Montsoult 1 | 27 | Magny 2 | 15 | Détails | 
| Journée 11 | 09/03/2018 | |||
| Eaubonne 10 | 24 | Pontoise Cergy 11 | 18 | Détails | 
| St Leu 2 | 19 | Bezons 2 | 23 | Détails | 
| Auvers 1 | 24 | Montsoult 1 | 18 | Détails | 
| Jouy-Vauréal 3 | 24 | Magny 2 | 18 | Détails | 
| Journée 12 | 23/03/2018 | |||
| Pontoise Cergy 11 | 27 | St Leu 2 | 15 | Détails | 
| Bezons 2 | 19 | Auvers 1 | 23 | Détails | 
| Magny 2 | 22 | Eaubonne 10 | 20 | Détails | 
| Montsoult 1 | 25 | Jouy-Vauréal 3 | 17 | Détails | 
| Journée 13 | 06/04/2018 | |||
| Auvers 1 | 22 | Pontoise Cergy 11 | 20 | Détails | 
| Bezons 2 | 17 | Montsoult 1 | 25 | Détails | 
| St Leu 2 | 20 | Magny 2 | 22 | Détails | 
| Eaubonne 10 | 27 | Jouy-Vauréal 3 | 15 | Détails | 
| Journée 14 | 04/05/2018 | |||
| Pontoise Cergy 11 | 16 | Bezons 2 | 26 | Détails | 
| Magny 2 | 23 | Auvers 1 | 15 | Détails | 
| Jouy-Vauréal 3 | 26 | St Leu 2 | 16 | Détails | 
| Montsoult 1 | 23 | Eaubonne 10 | 19 | Détails | 

