Phase 2 :
Poule 8 | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
---|---|---|---|---|
Ermont-Plessis 5 | 20 | 1 | 170/124 | 1.371 |
Domont 7 | 17 | 2 | 161/133 | 1.211 |
Herblay 10 | 15 | 3 | 159/135 | 1.178 |
Ezanville-Ecouen 11 | 15 | 4 | 155/139 | 1.115 |
Fosses-Marly 3 | 15 | 5 | 144/150 | 0.960 |
Franconville 8 | 13 | 6 | 142/152 | 0.934 |
Magny 2 | 10 | 7 | 134/160 | 0.838 |
Adamois 4 | 7 | 8 | 111/183 | 0.607 |
Journée 1 | 21/01/2022 | |||
Magny 2 | 17 | Herblay 10 | 25 | Détails |
Ermont-Plessis 5 | 26 | Franconville 8 | 16 | Détails |
Ezanville-Ecouen 11 | 27 | Adamois 4 | 15 | Détails |
Fosses-Marly 3 | 23 | Domont 7 | 19 | Détails |
Journée 2 | 04/02/2022 | |||
Franconville 8 | 26 | Magny 2 | 16 | Détails |
Adamois 4 | 14 | Ermont-Plessis 5 | 28 | Détails |
Domont 7 | 24 | Ezanville-Ecouen 11 | 18 | Détails |
Herblay 10 | 25 | Fosses-Marly 3 | 17 | Détails |
Journée 3 | 11/02/2022 | |||
Magny 2 | 26 | Adamois 4 | 16 | Détails |
Ermont-Plessis 5 | 21 | Domont 7 | 21 | Détails |
Ezanville-Ecouen 11 | 24 | Fosses-Marly 3 | 18 | Détails |
Herblay 10 | 23 | Franconville 8 | 19 | Détails |
Journée 4 | 11/03/2022 | |||
Domont 7 | 21 | Magny 2 | 21 | Détails |
Fosses-Marly 3 | 18 | Ermont-Plessis 5 | 24 | Détails |
Ezanville-Ecouen 11 | 23 | Herblay 10 | 19 | Détails |
Adamois 4 | 19 | Franconville 8 | 23 | Détails |
Journée 5 | 25/03/2022 | |||
Magny 2 | 20 | Fosses-Marly 3 | 22 | Détails |
Ermont-Plessis 5 | 24 | Ezanville-Ecouen 11 | 18 | Détails |
Franconville 8 | 16 | Domont 7 | 26 | Détails |
Herblay 10 | 27 | Adamois 4 | 15 | Détails |
Journée 6 | 08/04/2022 | |||
Ezanville-Ecouen 11 | 25 | Magny 2 | 17 | Détails |
Ermont-Plessis 5 | 22 | Herblay 10 | 20 | Détails |
Fosses-Marly 3 | 22 | Franconville 8 | 20 | Détails |
Domont 7 | 28 | Adamois 4 | 14 | Détails |
Journée 7 | 13/05/2022 | |||
Magny 2 | 17 | Ermont-Plessis 5 | 25 | Détails |
Franconville 8 | 22 | Ezanville-Ecouen 11 | 20 | Détails |
Adamois 4 | 18 | Fosses-Marly 3 | 24 | Détails |
Herblay 10 | 20 | Domont 7 | 22 | Détails |
Phase 1 :
Poule 2 | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
---|---|---|---|---|
Pontoise-Cergy 12 | 21 | 1 | 192/102 | 1.882 |
St Leu 1 | 18 | 2 | 165/129 | 1.279 |
Groslay 3 | 16 | 3 | 150/144 | 1.042 |
Jouy-Vauréal 3 | 13 | 4 | 141/153 | 0.922 |
Eaubonne 9 | 13 | 5 | 138/156 | 0.884 |
Magny 2 | 11 | 6 | 132/162 | 0.815 |
St Brice 3 | 11 | 7 | 131/163 | 0.804 |
Chambly 4 | 9 | 8 | 127/167 | 0.760 |
Journée 1 | 01/10/2021 | |||
Pontoise-Cergy 12 | 27 | Groslay 3 | 15 | Détails |
Jouy-Vauréal 3 | 19 | Eaubonne 9 | 23 | Détails |
St Brice 3 | 17 | Magny 2 | 25 | Détails |
Chambly 4 | 17 | St Leu 1 | 25 | Détails |
Journée 2 | 15/10/2021 | |||
Eaubonne 9 | 14 | Pontoise-Cergy 12 | 28 | Détails |
Magny 2 | 19 | Jouy-Vauréal 3 | 23 | Détails |
St Leu 1 | 27 | St Brice 3 | 15 | Détails |
Groslay 3 | 24 | Chambly 4 | 18 | Détails |
Journée 3 | 22/10/2021 | |||
Pontoise-Cergy 12 | 28 | Magny 2 | 14 | Détails |
Jouy-Vauréal 3 | 17 | St Leu 1 | 25 | Détails |
St Brice 3 | 22 | Chambly 4 | 20 | Détails |
Groslay 3 | 20 | Eaubonne 9 | 22 | Détails |
Journée 4 | 12/11/2021 | |||
St Leu 1 | 15 | Pontoise-Cergy 12 | 27 | Détails |
Chambly 4 | 17 | Jouy-Vauréal 3 | 25 | Détails |
St Brice 3 | 20 | Groslay 3 | 22 | Détails |
Magny 2 | 22 | Eaubonne 9 | 20 | Détails |
Journée 5 | 26/11/2021 | |||
Pontoise-Cergy 12 | 28 | Chambly 4 | 14 | Détails |
Jouy-Vauréal 3 | 23 | St Brice 3 | 19 | Détails |
Eaubonne 9 | 17 | St Leu 1 | 25 | Détails |
Groslay 3 | 25 | Magny 2 | 17 | Détails |
Journée 6 | 03/12/2021 | |||
St Brice 3 | 15 | Pontoise-Cergy 12 | 27 | Détails |
Jouy-Vauréal 3 | 19 | Groslay 3 | 23 | Détails |
Chambly 4 | 19 | Eaubonne 9 | 23 | Détails |
St Leu 1 | 27 | Magny 2 | 15 | Détails |
Journée 7 | 10/12/2021 | |||
Pontoise-Cergy 12 | 27 | Jouy-Vauréal 3 | 15 | Détails |
Eaubonne 9 | 19 | St Brice 3 | 23 | Détails |
Magny 2 | 20 | Chambly 4 | 22 | Détails |
Groslay 3 | 21 | St Leu 1 | 21 | Détails |