Phase 2 :
| Poule 3 | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| HERBLAY 8 | 6 | 1 | 48/36 | 1.333 |
| DOMONT 5 | 6 | 2 | 47/37 | 1.270 |
| PRESLES 1 | 6 | 3 | 45/39 | 1.154 |
| MENUCOURT 6 | 4 | 4 | 42/42 | 1.000 |
| ARGENTEUIL 2 | 3 | 5 | 41/43 | 0.953 |
| JOUY-VAUREAL 1 | 3 | 6 | 40/44 | 0.909 |
| EZANVILLE ECOUEN 8 | 2 | 7 | 38/46 | 0.826 |
| MAGNY 2 | 2 | 8 | 35/49 | 0.714 |
| Journée 1 | 20/01/2023 | |||
| MENUCOURT 6 | 25 | MAGNY 2 | 17 | Détails |
| EZANVILLE ECOUEN 8 | 19 | HERBLAY 8 | 23 | Détails |
| ARGENTEUIL 2 | 20 | PRESLES 1 | 22 | Détails |
| DOMONT 5 | 23 | JOUY-VAUREAL 1 | 19 | Détails |
| Journée 2 | 03/02/2023 | |||
| HERBLAY 8 | 25 | MENUCOURT 6 | 17 | Détails |
| PRESLES 1 | 23 | EZANVILLE ECOUEN 8 | 19 | Détails |
| JOUY-VAUREAL 1 | 21 | ARGENTEUIL 2 | 21 | Détails |
| MAGNY 2 | 18 | DOMONT 5 | 24 | Détails |
| Journée 3 | 17/03/2023 | |||
| MENUCOURT 6 | PRESLES 1 | Détails | ||
| EZANVILLE ECOUEN 8 | JOUY-VAUREAL 1 | Détails | ||
| ARGENTEUIL 2 | DOMONT 5 | Détails | ||
| MAGNY 2 | HERBLAY 8 | Détails | ||
| Journée 4 | 31/03/2023 | |||
| JOUY-VAUREAL 1 | MENUCOURT 6 | Détails | ||
| DOMONT 5 | EZANVILLE ECOUEN 8 | Détails | ||
| ARGENTEUIL 2 | MAGNY 2 | Détails | ||
| PRESLES 1 | HERBLAY 8 | Détails | ||
| Journée 5 | 14/04/2023 | |||
| MENUCOURT 6 | DOMONT 5 | Détails | ||
| EZANVILLE ECOUEN 8 | ARGENTEUIL 2 | Détails | ||
| HERBLAY 8 | JOUY-VAUREAL 1 | Détails | ||
| MAGNY 2 | PRESLES 1 | Détails | ||
| Journée 6 | 12/05/2023 | |||
| ARGENTEUIL 2 | MENUCOURT 6 | |||
| EZANVILLE ECOUEN 8 | MAGNY 2 | Détails | ||
| DOMONT 5 | HERBLAY 8 | Détails | ||
| JOUY-VAUREAL 1 | PRESLES 1 | Détails | ||
| Journée 7 | 26/05/2023 | |||
| MENUCOURT 6 | EZANVILLE ECOUEN 8 | Détails | ||
| HERBLAY 8 | ARGENTEUIL 2 | Détails | ||
| PRESLES 1 | DOMONT 5 | Détails | ||
| MAGNY 2 | JOUY-VAUREAL 1 | Détails | ||
Phase 1 :
| Poule 1 | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| PUISEUX 2 | 19 | 1 | 165/129 | 1.279 |
| MAGNY 2 | 19 | 2 | 160/130 | 1.231 |
| ARGENTEUIL 3 | 15 | 3 | 150/144 | 1.042 |
| EZANVILLE ECOUEN 13 | 13 | 4 | 139/151 | 0.921 |
| BEAUCHAMP 5 | 13 | 5 | 146/148 | 0.986 |
| HERBLAY 11 | 12 | 6 | 147/147 | 1.000 |
| MAREIL 1 | 12 | 7 | 134/152 | 0.882 |
| BESSANCOURT 3 | 9 | 8 | 127/167 | 0.760 |
| Journée 1 | 30/09/2022 | |||
| MAREIL 1 | 15 | MAGNY 2 | 23 | Détails |
| PUISEUX 2 | 23 | HERBLAY 11 | 19 | Détails |
| EZANVILLE ECOUEN 13 | 19 | BESSANCOURT 3 | 23 | Détails |
| BEAUCHAMP 5 | 17 | ARGENTEUIL 3 | 25 | Détails |
| Journée 2 | 07/10/2022 | |||
| HERBLAY 11 | 21 | MAREIL 1 | 21 | Détails |
| BESSANCOURT 3 | 18 | PUISEUX 2 | 24 | Détails |
| ARGENTEUIL 3 | 26 | EZANVILLE ECOUEN 13 | 16 | Détails |
| MAGNY 2 | 25 | BEAUCHAMP 5 | 17 | Détails |
| Journée 3 | 21/10/2022 | |||
| MAREIL 1 | 23 | BESSANCOURT 3 | 19 | Détails |
| PUISEUX 2 | 25 | ARGENTEUIL 3 | 17 | Détails |
| EZANVILLE ECOUEN 13 | 22 | BEAUCHAMP 5 | 20 | Détails |
| MAGNY 2 | 23 | HERBLAY 11 | 19 | Détails |
| Journée 4 | 11/11/2022 | |||
| ARGENTEUIL 3 | 22 | MAREIL 1 | 20 | Détails |
| BEAUCHAMP 5 | 20 | PUISEUX 2 | 22 | Détails |
| EZANVILLE ECOUEN 13 | 18 | MAGNY 2 | 24 | Détails |
| BESSANCOURT 3 | 17 | HERBLAY 11 | 25 | Détails |
| Journée 5 | 18/11/2022 | |||
| MAREIL 1 | 20 | BEAUCHAMP 5 | 22 | Détails |
| PUISEUX 2 | 26 | EZANVILLE ECOUEN 13 | 16 | Détails |
| HERBLAY 11 | 25 | ARGENTEUIL 3 | 17 | Détails |
| MAGNY 2 | 24 | BESSANCOURT 3 | 18 | Détails |
| Journée 6 | 25/11/2022 | |||
| EZANVILLE ECOUEN 13 | 25 | MAREIL 1 | 13 | Détails |
| PUISEUX 2 | 25 | MAGNY 2 | 17 | Détails |
| BEAUCHAMP 5 | 23 | HERBLAY 11 | 19 | Détails |
| ARGENTEUIL 3 | 25 | BESSANCOURT 3 | 17 | Détails |
| Journée 7 | 09/12/2022 | |||
| MAREIL 1 | 22 | PUISEUX 2 | 20 | Détails |
| HERBLAY 11 | 19 | EZANVILLE ECOUEN 13 | 23 | Détails |
| BESSANCOURT 3 | 15 | BEAUCHAMP 5 | 27 | Détails |
| MAGNY 2 | 24 | ARGENTEUIL 3 | 18 | Détails |

