Phase 2 :
| Poule A | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Eaubonne 10 | 9 | 1 | 80/38 | 2.105 |
| Taverny 3 | 9 | 1 | 71/55 | 1.291 |
| Puiseux 4 | 7 | 3 | 66/42 | 1.571 |
| Herblay 11 | 7 | 3 | 59/67 | 0.881 |
| St Brice 4 | 5 | 5 | 52/60 | 0.867 |
| Auvers 3 | 3 | 6 | 46/72 | 0.639 |
| Magny 3 | 2 | 6 | 32/52 | 0.615 |
| Groslay 5 | 1 | 8 | 20/50 | 0.400 |
| Journée 1 | 17/01/2020 | |||
| St Brice 4 | 18 | Taverny 3 | 24 | Détails |
| Eaubonne 10 | 26 | Auvers 3 | 12 | Détails |
| Groslay 5 | 20 | Herblay 11 | 22 | Détails |
| Magny 3 | 15 | Puiseux 4 | 27 | Détails |
| Journée 2 | 31/01/2020 | |||
| Auvers 3 | 14 | St Brice 4 | 24 | Détails |
| Herblay 11 | 15 | Eaubonne 10 | 27 | Détails |
| Puiseux 4 | 28 | Groslay 5 | Forfait | Détails |
| Taverny 3 | 25 | Magny 3 | 17 | Détails |
| Journée 3 | 06/03/2020 | |||
| St Brice 4 | 20 | Herblay 11 | 22 | Détails |
| Eaubonne 10 | 27 | Puiseux 4 | 11 | Détails |
| Groslay 5 | Reporté | Magny 3 | Reporté | |
| Taverny 3 | 22 | Auvers 3 | 20 | Détails |
| Journée 4 | 20/03/2020 | |||
| Puiseux 4 | St Brice 4 | |||
| Magny 3 | Eaubonne 10 | |||
| Groslay 5 | Taverny 3 | |||
| Herblay 11 | Auvers 3 | |||
| Journée 5 | 03/04/2020 | |||
| St Brice 4 | Magny 3 | |||
| Eaubonne 10 | Groslay 5 | |||
| Auvers 3 | Puiseux 4 | |||
| Taverny 3 | Herblay 11 | |||
| Journée 6 | 30/04/2020 | |||
| Groslay 5 | St Brice 4 | |||
| Eaubonne 10 | Taverny 3 | |||
| Magny 3 | Auvers 3 | |||
| Puiseux 4 | Herblay 11 | |||
| Journée 7 | 15/05/2020 | |||
| St Brice 4 | Eaubonne 10 | |||
| Auvers 3 | Groslay 5 | |||
| Herblay 11 | Magny 3 | |||
| Taverny 3 | Puiseux 4 | |||
Phase 1 :
| Poule E | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Ezanville-Ecouen 10 | 21 | 1 | 178/102 | 1.745 |
| Jouy-Vauréal 4 | 18 | 2 | 161/119 | 1.353 |
| Franconville 9 | 17 | 3 | 157/123 | 1.276 |
| Domont 9 | 15 | 4 | 149/131 | 1.137 |
| Magny 3 | 13 | 5 | 146/130 | 1.123 |
| Montmagny 3 | 12 | 6 | 153/127 | 1.205 |
| Groslay 5 | 6 | 7 | 102/146 | 0.699 |
| Puiseux 4 | 0 | 8 | Forfait général | 0 |
| Journée 1 | 27/09/2019 | |||
| Montmagny 3 | 21 | Franconville 9 | 21 | Détails |
| Jouy-Vauréal 4 | 24 | Magny 3 | 18 | Détails |
| Puiseux 4 | 17 (Forfait général) | Domont 9 | 21 | Détails |
| Groslay 5 | 16 | Ezanville-Ecouen 10 | 26 | Détails |
| Journée 2 | 04/10/2019 | |||
| Magny 3 | 22 | Montmagny 3 | 20 | Détails |
| Domont 9 | 19 | Jouy-Vauréal 4 | 23 | Détails |
| Ezanville-Ecouen 10 | 26 | Puiseux 4 | 16 (Forfait général) | Détails |
| Franconville 9 | 25 | Groslay 5 | 17 | Détails |
| Journée 3 | 18/10/2019 | |||
| Montmagny 3 | 20 | Domont 9 | 22 | Détails |
| Jouy-Vauréal 4 | 19 | Ezanville-Ecouen 10 | 23 | Détails |
| Puiseux 4 | 28 (Forfait général) | Groslay 5 | Forfait | Détails |
| Franconville 9 | 23 | Magny 3 | 19 | Détails |
| Journée 4 | 08/11/2019 | |||
| Ezanville-Ecouen 10 | 23 | Montmagny 3 | 19 | Détails |
| Groslay 5 | 19 | Jouy-Vauréal 4 | 23 | Détails |
| Puiseux 4 | 14 (Forfait général) | Franconville 9 | 28 | Détails |
| Domont 9 | 22 | Magny 3 | 20 | Détails |
| Journée 5 | 15/11/2019 | |||
| Montmagny 3 | 26 | Groslay 5 | 16 | Détails |
| Jouy-Vauréal 4 | 28 | Puiseux 4 | Forfait (Forfait général) | Détails |
| Magny 3 | 16 | Ezanville-Ecouen 10 | 26 | Détails |
| Franconville 9 | 23 | Domont 9 | 19 | Détails |
| Journée 6 | 29/11/2019 | |||
| Puiseux 4 | Forfait Général | Montmagny 3 | 28 | |
| Jouy-Vauréal 4 | 21 | Franconville 9 | 21 | Détails |
| Groslay 5 | 15 | Magny 3 | 23 | Détails |
| Ezanville-Ecouen 10 | 26 | Domont 9 | 16 | Détails |
| Journée 7 | 06/12/2019 | |||
| Montmagny 3 | 19 | Jouy-Vauréal 4 | 23 | Détails |
| Magny 3 | 28 | Puiseux 4 | Forfait général | Détails |
| Domont 9 | 23 | Groslay 5 | 19 | Détails |
| Franconville 9 | 16 | Ezanville-Ecouen 10 | 26 | Détails |

