Phase 2 :
| Poule 2 | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| PONTOISE-CERGY 14 | 6 | 1 | 54/30 | 1.800 |
| MAGNY 3 | 6 | 2 | 46/38 | 1.211 |
| SANNOIS TT 8 | 4 | 3 | 42/42 | 1.000 |
| JOUY-VAUREAL TT 4 | 4 | 4 | 41/43 | 0.953 |
| BEAUCHAMP 6 | 4 | 5 | 36/48 | 0.750 |
| ST MARTIN 3 | 3 | 6 | 41/43 | 0.953 |
| BESSANCOURT 5 | 3 | 7 | 40/44 | 0.909 |
| MARINES 1 | 2 | 8 | 36/48 | 0.750 |
| Journée 1 | 20/01/2023 | |||
| JOUY-VAUREAL TT 4 | 19 | MAGNY 3 | 23 | Détails |
| MARINES 1 | 20 | SANNOIS TT 8 | 22 | Détails |
| BEAUCHAMP 6 | 14 | PONTOISE-CERGY 14 | 28 | Détails |
| BESSANCOURT 5 | 21 | ST MARTIN 3 | 21 | Détails |
| Journée 2 | 03/02/2023 | |||
| SANNOIS TT 8 | 20 | JOUY-VAUREAL TT 4 | 22 | Détails |
| PONTOISE-CERGY 14 | 26 | MARINES 1 | 16 | Détails |
| ST MARTIN 3 | 20 | BEAUCHAMP 6 | 22 | Détails |
| MAGNY 3 | 23 | BESSANCOURT 5 | 19 | Détails |
| Journée 3 | 17/03/2023 | |||
| JOUY-VAUREAL TT 4 | PONTOISE-CERGY 14 | Détails | ||
| MARINES 1 | ST MARTIN 3 | Détails | ||
| BEAUCHAMP 6 | BESSANCOURT 5 | Détails | ||
| MAGNY 3 | SANNOIS TT 8 | Détails | ||
| Journée 4 | 31/03/2023 | |||
| ST MARTIN 3 | JOUY-VAUREAL TT 4 | Détails | ||
| BESSANCOURT 5 | MARINES 1 | Détails | ||
| BEAUCHAMP 6 | MAGNY 3 | Détails | ||
| PONTOISE-CERGY 14 | SANNOIS TT 8 | Détails | ||
| Journée 5 | 14/04/2023 | |||
| JOUY-VAUREAL TT 4 | BESSANCOURT 5 | Détails | ||
| MARINES 1 | BEAUCHAMP 6 | Détails | ||
| SANNOIS TT 8 | ST MARTIN 3 | Détails | ||
| MAGNY 3 | PONTOISE-CERGY 14 | Détails | ||
| Journée 6 | 12/05/2023 | |||
| BEAUCHAMP 6 | JOUY-VAUREAL TT 4 | Détails | ||
| MARINES 1 | MAGNY 3 | Détails | ||
| BESSANCOURT 5 | SANNOIS TT 8 | Détails | ||
| ST MARTIN 3 | PONTOISE-CERGY 14 | Détails | ||
| Journée 7 | 26/05/2023 | |||
| JOUY-VAUREAL TT 4 | MARINES 1 | Détails | ||
| SANNOIS TT 8 | BEAUCHAMP 6 | Détails | ||
| PONTOISE-CERGY 14 | BESSANCOURT 5 | Détails | ||
| MAGNY 3 | ST MARTIN 3 | Détails | ||
Phase 1 :
| Poule 1 | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| HERBLAY 12 | 18 | 1 | 157/95 | 1.652 |
| GONESSE 2 | 14 | 2 | 138/114 | 1.211 |
| PONTOISE CERGY 15 | 13 | 3 | 126/122 | 1.033 |
| JOUY-VAUREAL 3 | 12 | 4 | 131/121 | 1.083 |
| MAGNY 3 | 10 | 5 | 111/141 | 0.787 |
| TAVERNY CS 4 | 10 | 6 | 110/142 | 0.775 |
| EAUBONNE 12 | 7 | 7 | 105/143 | 0.734 |
| Exempt | ||||
| Journée 1 | 30/09/2022 | |||
| JOUY-VAUREAL 3 | 26 | MAGNY 3 | 16 | Détails |
| TAVERNY CS 4 | 14 | HERBLAY 12 | 28 | Détails |
| EXEMPT | PONTOISE CERGY 15 | |||
| GONESSE 2 | 24 | EAUBONNE 12 | 18 | Détails |
| Journée 2 | 07/10/2022 | |||
| HERBLAY 12 | 27 | JOUY-VAUREAL 3 | 15 | Détails |
| PONTOISE CERGY 15 | 26 | TAVERNY CS 4 | 16 | Détails |
| EAUBONNE 12 | EXEMPT | |||
| MAGNY 3 | 15 | GONESSE 2 | 27 | Détails |
| Journée 3 | 21/10/2022 | |||
| JOUY-VAUREAL 3 | 20 | PONTOISE CERGY 15 | 22 | Détails |
| TAVERNY CS 4 | 22 | EAUBONNE 12 | 20 | Détails |
| EXEMPT | GONESSE 2 | |||
| MAGNY 3 | 15 | HERBLAY 12 | 27 | Détails |
| Journée 4 | 11/11/2022 | |||
| EAUBONNE 12 | 16 | JOUY-VAUREAL 3 | 26 | Détails |
| GONESSE 2 | 20 | TAVERNY CS 4 | 22 | Détails |
| EXEMPT | MAGNY 3 | |||
| PONTOISE CERGY 15 | 18 | HERBLAY 12 | 24 | Détails |
| Journée 5 | 18/11/2022 | |||
| JOUY-VAUREAL 3 | 19 | GONESSE 2 | 23 | Détails |
| TAVERNY CS 4 | EXEMPT | |||
| HERBLAY 12 | 28 | EAUBONNE 12 | 14 | Détails |
| MAGNY 3 | 21 | PONTOISE CERGY 15 | 21 | Détails |
| Journée 6 | 25/11/2022 | |||
| EXEMPT | JOUY-VAUREAL 3 | |||
| TAVERNY CS 4 | 19 | MAGNY 3 | 23 | Détails |
| GONESSE 2 | 19 | HERBLAY 12 | 23 | Détails |
| EAUBONNE 12 | 16 | PONTOISE CERGY 15 | 22 | Détails |
| Journée 7 | 09/12/2022 | |||
| JOUY-VAUREAL 3 | 25 | TAVERNY CS 4 | 17 | Détails |
| HERBLAY 12 | EXEMPT | |||
| PONTOISE CERGY 15 | 17 | GONESSE 2 | 25 | Détails |
| MAGNY 3 | 21 | EAUBONNE 12 | 21 | Détails |

