| Poule 5 | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Domont 1 (95) | 15 | 1 | 255/57 | 4.474 |
| Ermont-Plessis 1 (95) | 15 | 2 | 255/60 | 4.250 |
| Verneuil 4 (78) | 13 | 3 | 180/135 | 1.333 |
| Taverny 2 (95) | 9 | 4 | 150/165 | 0.909 |
| Bessancourt 2 (95) | 9 | 5 | 125/190 | 0.658 |
| Magny 1 (95) | 7 | 6 | 120/195 | 0.615 |
| Montsoult 2 (95) | 7 | 7 | 107/215 | 0.498 |
| Bessancourt 5 (95) | 5 | 8 | 65/250 | 0.260 |
| Journée 1 | 17/12/2021 | |||
| Magny 1 (95) | 24 | Verneuil 4 (78) | 39 | Détails |
| Bessancourt 2 (95) | 39 | Bessancourt 5 (95) | 24 | Détails |
| Montsoult 2 (95) | 9 | Ermont-Plessis 1 (95) | 54 | Détails |
| Taverny 2 (95) | 9 | Domont 1 (95) | 54 | Détails |
| Journée 2 | 14/01/2022 | |||
| Bessancourt 5 (95) | 14 | Magny 1 (95) | 49 | Détails |
| Ermont-Plessis 1 (95) | 54 | Bessancourt 2 (95) | 9 | Détails |
| Domont 1 (95) | 54 | Montsoult 2 (95) | 9 | Détails |
| Verneuil 4 (78) | 34 | Taverny 2 (95) | 29 | Détails |
| Journée 3 | 18/02/2022 | |||
| Magny 1 (95) | 14 | Ermont-Plessis 1 (95) | 49 | Détails |
| Bessancourt 2 (95) | 24 | Domont 1 (95) | 39 | Détails |
| Montsoult 2 (95) | 34 | Taverny 2 (95) | 29 | Détails |
| Verneuil 4 (78) | 54 | Bessancourt 5 (95) | 9 | Détails |
| Journée 4 | 01/04/2022 | |||
| Domont 1 (95) | 54 | Magny 1 (95) | 9 | Détails |
| Taverny 2 (95) | 44 | Bessancourt 2 (95) | 19 | Détails |
| Montsoult 2 (95) | 29 | Verneuil 4 (78) | 34 | Détails |
| Ermont-Plessis 1 (95) | 54 | Bessancourt 5 (95) | 9 | Détails |
| Journée 5 | 15/04/2022 | |||
| Magny 1 (95) | Taverny 2 (95) | Détails | ||
| Bessancourt 2 (95) | Montsoult 2 (95) | Détails | ||
| Bessancourt 5 (95) | Domont 1 (95) | Détails | ||
| Verneuil 4 (78) | Ermont-Plessis 1 (95) | Détails | ||
| Journée 6 | 20/05/2022 | |||
| Montsoult 2 (95) | Magny 1 (95) | |||
| Bessancourt 2 (95) | Verneuil 4 (78) | |||
| Taverny 2 (95) | Bessancourt 5 (95) | |||
| Domont 1 (95) | Ermont-Plessis 1 (95) | |||
| Journée 7 | 03/06/2022 | |||
| Magny 1 (95) | Bessancourt 2 (95) | |||
| Bessancourt 5 (95) | Montsoult 2 (95) | |||
| Ermont-Plessis 1 (95) | Taverny 2 (95) | |||
| Verneuil 4 (78) | Domont 1 (95) | |||
REPONSABLE, ENVOI DES FEUILLES DE LA POULE :
FFTT Ligue IDF, 1-3 rue de la Poterie, 93200 SAINT DENIS – Tél. 01 55 87 26 90 – courriel : sportive.ligue@fftt-idf.com

