Phase 2 :
| Poule 2 | Points | Classement | PG / PP | Ratio | 
|---|---|---|---|---|
| Franconville 10 | 15 | 1 | 129/80 | 1.613 | 
| Pontoise-Cergy 15 | 11 | 2 | 103/107 | 0.963 | 
| Fosses-Marly 4 | 10 | 3 | 87/81 | 1.074 | 
| Marine 2 | 9 | 4 | 97/112 | 0.866 | 
| Magny 3 | 6 | 5 | 95/115 | 0.826 | 
| Bessancourt 5 | 5 | 6 | 76/92 | 0.826 | 
| Exempt | ||||
| Exempt | ||||
| Journée 1 | 21/01/2022 | |||
| Magny 3 | 19 | Fosses-Marly 4 | 23 | Détails | 
| Exempt | Franconville 10 | |||
| Exempt | Pontoise-Cergy 15 | |||
| Marines 2 | 24 | Bessancourt 5 | 18 | Détails | 
| Journée 2 | 04/02/2022 | |||
| Franconville 10 | 25 | Magny 3 | 17 | Détails | 
| Pontoise-Cergy 15 | Exempt | |||
| Bessancourt 5 | Exempt | |||
| Fosses-Marly 4 | 26 | Marine 2 | 16 | Détails | 
| Journée 3 | 11/02/2022 | |||
| Magny 3 | 18 | Pontoise-Cergy 15 | 24 | Détails | 
| Exempt | Bessancourt 5 | |||
| Exempt | Marine 2 | |||
| Fosses-Marly 4 | 14 | Franconville 10 | 28 | Détails | 
| Journée 4 | 11/03/2022 | |||
| Bessancourt 5 | 21 | Magny 3 | 21 | Détails | 
| Marine 2 | Exempt | |||
| Exempt | Fosses-Marly 4 | |||
| Pontoise-Cergy 15 | 17 | Franconville 10 | 25 | Détails | 
| Journée 5 | 25/03/2022 | |||
| Magny 3 | 20 | Marine 2 | 22 | Détails | 
| Franconville 10 | 25 | Bessancourt 5 | 17 | Détails | 
| Fosses-Marly 4 | 24 | Pontoise-Cergy 15 | 18 | Détails | 
| Exempt | Exempt | |||
| Journée 6 | 08/04/2022 | |||
| Exempt | Magny 3 | |||
| Exempt | Fosses-Marly 4 | |||
| Marine 2 | 15 | Franconville 10 | 26 | Détails | 
| Bessancourt 5 | 20 | Pontoise-Cergy 15 | 22 | Détails | 
| Journée 7 | 13/05/2022 | |||
| Magny 3 | Exempt | |||
| Franconville 10 | Exempt | |||
| Pontoise-Cergy 15 | 22 | Marine 2 | 20 | Détails | 
| Fosses-Marly 4 | Bessancourt 5 | Détails | ||
Phase 1 :
| Poule 8 | Points | Classement | PG / PP | Ratio | 
|---|---|---|---|---|
| Ezanville-Ecouen 10 | 21 | 1 | 179/115 | 1.556 | 
| Herblay 9 | 19 | 2 | 167/127 | 1.315 | 
| Adamois 2 | 17 | 3 | 165/129 | 1.279 | 
| Bessancourt 3 | 14 | 4 | 146/148 | 0.986 | 
| Chambly 3 | 13 | 5 | 147/143 | 1.028 | 
| Franconville 8 | 12 | 6 | 138/156 | 0.885 | 
| Ermont-Plessis 8 | 9 | 7 | 132/162 | 0.815 | 
| Magny 3 | 7 | 8 | 98/192 | 0.510 | 
| Journée 1 | 01/10/2021 | |||
| Ezanville-Ecouen 10 | 27 | Chambly 3 | 15 | Détails | 
| Franconville 8 | 22 | Ermont-Plessis 8 | 20 | Détails | 
| Herblay 9 | 28 | Magny 3 | 14 | Détails | 
| Bessancourt 3 | 18 | Adamois 2 | 24 | Détails | 
| Journée 2 | 15/10/2021 | |||
| Ermont-Plessis 8 | 14 | Ezanville-Ecouen 10 | 28 | Détails | 
| Magny 3 | 17 | Franconville 8 | 25 | Détails | 
| Adamois 2 | 20 | Herblay 9 | 22 | Détails | 
| Chambly 3 | 21 | Bessancourt 3 | 21 | Détails | 
| Journée 3 | 22/10/2021 | |||
| Ezanville-Ecouen 10 | 28 | Magny 3 | 14 | Détails | 
| Franconville 8 | 17 | Adamois 2 | 25 | Détails | 
| Herblay 9 | 25 | Bessancourt 3 | 17 | Détails | 
| Chambly 3 | 25 | Ermont-Plessis 8 | 17 | Détails | 
| Journée 4 | 12/11/2021 | |||
| Adamois 2 | 17 | Ezanville-Ecouen 10 | 25 | Détails | 
| Bessancourt 3 | 22 | Franconville 8 | 20 | Détails | 
| Herblay 9 | 23 | Chambly 3 | 19 | Détails | 
| Magny 3 | 14 | Ermont-Plessis 8 | 28 | Détails | 
| Journée 5 | 26/11/2021 | |||
| Ezanville-Ecouen 10 | 23 | Bessancourt 3 | 19 | Détails | 
| Franconville 8 | 17 | Herblay 9 | 25 | Détails | 
| Ermont-Plessis 8 | 15 | Adamois 2 | 27 | Détails | 
| Chambly 3 | 28 | Magny 3 | 10 | Détails | 
| Journée 6 | 03/12/2021 | |||
| Herblay 9 | 20 | Ezanville-Ecouen 10 | 22 | Détails | 
| Franconville 8 | 21 | Chambly 3 | 21 | Détails | 
| Bessancourt 3 | 22 | Ermont-Plessis 8 | 20 | Détails | 
| Adamois 2 | 28 | Magny 3 | 14 | Détails | 
| Journée 7 | 10/12/2021 | |||
| Ezanville-Ecouen 10 | 26 | Franconville 8 | 16 | Détails | 
| Ermont-Plessis 8 | 18 | Herblay 9 | 24 | Détails | 
| Magny 3 | 15 | Bessancourt 3 | 27 | Détails | 
| Chambly 3 | 18 | Adamois 2 | 24 | Détails | 

