Phase 2 :
Poule C | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
---|---|---|---|---|
Magny 1 | 11 | 1 | 70/37 | 1.892 |
Chambly 2 | 9 | 2 | 53/54 | 0.981 |
Montmorency 1 | 7 | 3 | 58/62 | 0.935 |
Ezanville-Ecouen 1 | 6 | 4 | 53/64 | 0.828 |
Montsoult 1 | 6 | 4 | 47/64 | 0.734 |
Exempt | 0 | 6 | 0 | 0 |
Journée 1 | 21/03/2018 | |||
Montmorency | Exempt | |||
Magny | 20 | Chambly | 0 (Forfait) | Détails |
Montsoult | 14 | Ezanville-Ecouen | 13 | Détails |
Journée 2 | 04/04/2018 | |||
Chambly | 18 | Montmorency | 12 | Détails |
Ezanville-Ecouen | 11 | Magny | 19 | Détails |
Exempt | Montsoult | |||
Journée 3 | 02/05/2018 | |||
Montmorency | 14 | Ezanville-Ecouen | 16 | Détails |
Montsoult | 11 | Magny | 16 | Détails |
Chambly | Exempt | |||
Journée 4 | 16/05/2018 | |||
Montsoult | 13 | Montmorency | 17 | Détails |
Magny | Exempt | |||
Ezanville-Ecouen | 13 | Chambly | 17 | Détails |
Journée 5 | 06/06/2018 | |||
Montmorency | 15 | Magny | 15 | Détails |
Chambly | 18 | Montsoult | 9 | Détails |
Exempt | Ezanville-Ecouen | |||
Phase 1 :
Poule C | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
---|---|---|---|---|
Pontoise 1 | 11 | 1 | 71/49 | 1.449 |
Eaubonne 2 | 11 | 1 | 65/55 | 1.82 |
Magny 1 | 7 | 3 | 57/60 | 0.95 |
Monsoult 1 | 6 | 4 | 51/66 | 0.773 |
Beauchamp 2 | 5 | 5 | 53/67 | 0.791 |
Exempt | 0 | 6 | 0 | 0 |
Journée 1 | 11/10/2017 | |||
Pontoise | 15 | Eaubonne | 15 | Détails |
Exempt | Beauchamp | |||
Magny | 17 | Montsoult | 10 | Détails |
Journée 2 | 15/11/2017 | |||
Beauchamp | 11 | Pontoise | 19 | Détails |
Monsoult | 13 | Eaubonne | 17 | Détails |
Exempt | Magny | Détails | ||
Journée 3 | 06/12/2017 | |||
Pontoise | 19 | Monsoult | 11 | Détails |
Magny | 15 | Beauchamp | 15 | Détails |
Eaubonne | Exempt | |||
Journée 4 | 24/01/2018 | |||
Magny | 12 | Pontoise | 18 | Détails |
Exempt | Montsoult | |||
Beauchamp | 14 | Eaubonne | 16 | Détails |
Journée 5 | 14/02/2018 | |||
Pontoise | Exempt | |||
Eaubonne | 17 | Magny | 13 | Détails |
Montsoult | 17 | Beauchamp | 13 | Détails |