Liste des joueurs utilisés dans chaque équipe
Phase 2 :
| Demies Finales | 25/01/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| DOMONT 1 | 17 | MAGNY 1 | 13 | Détails |
| AUVERS 1 | 15 20 sets 376 points | CHAMBLY 1 | 15 20 sets 385 points | Détails |
| 3émes contre 4émes | ||||
| PONTOISE-CERGY 1 | 10 | EZANVILLE ECOUE 1 | 15 | Détails |
| ST LEU 1 | 14 | BEAUCHAMP (1) | 16 | Détails |
| 5émes contre 6émes | ||||
| CSTAVERNY 1 | PONTOISE-CERGY (2) | Détails | ||
| SANNOIS 1 | 13 | MERY (1) | 17 | Détails |
| Finale | 08/03/2023 | |||
| DOMONT 1 | CHAMBLY 1 | Détails | ||
| Matchs de classements | 08/03/2023 | |||
| Places 3/4 | ||||
| MAGNY 1 | AUVERS 1 | Détails | ||
| Places 5/6 | ||||
| EZANVILLE ECOUE 1 | BEAUCHAMP (1) | Détails | ||
| Places 7/8 | ||||
| PONTOISE-CERGY 1 | ST LEU 1 | Détails | ||
| Places 9/10 | ||||
| MERY (1) | Détails | |||
| Places 11/12 | ||||
| SANNOIS 1 | Détails |
Phase 1 :
| Poule 2 | Points | Classement | PG / PP | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| CHAMBLY 1 | 15 | 1 | 92/57 | 1.614 |
| MAGNY 1 | 13 | 2 | 79/70 | 1.129 |
| ST LEU 1 | 11 | 3 | 79/71 | 1.113 |
| EZANVILLE ECOUEN 1 | 9 | 4 | 71/79 | 0.899 |
| SANNOIS 1 | 7 | 5 | 68/82 | 0.829 |
| PONTOISE-CERGY 2 | 5 | 6 | 60/90 | 0.667 |
| Journée 1 | 05/10/2022 | |||
| MAGNY 1 | 17 | PONTOISE-CERGY 2 | 13 | Détails |
| CHAMBLY 1 | 18 | SANNOIS 1 | 12 | Détails |
| ST LEU 1 | 16 | EZANVILLE ECOUEN 1 | 14 | Détails |
| Journée 2 | 19/10/2022 | |||
| SANNOIS 1 | 13 | MAGNY 1 | 17 | Détails |
| EZANVILLE ECOUEN 1 | 11 | CHAMBLY 1 | 19 | Détails |
| PONTOISE-CERGY 2 | 12 | ST LEU 1 | 18 | Détails |
| Journée 3 | 09/11/2022 | |||
| MAGNY 1 | 18 | EZANVILLE ECOUEN 1 | 12 | Détails |
| ST LEU 1 | 13 | CHAMBLY 1 | 17 | Détails |
| SANNOIS 1 | 17 | PONTOISE-CERGY 2 | 13 | Détails |
| Journée 4 | 23/11/2022 | |||
| ST LEU 1 | 14 | MAGNY 1 | 16 | Détails |
| CHAMBLY 1 | 20 | PONTOISE-CERGY 2 | 10 | Détails |
| EZANVILLE ECOUEN 1 | 16 | SANNOIS 1 | 14 | Détails |
| Journée 5 | 07/12/2022 | |||
| MAGNY 1 | 11 | CHAMBLY 1 | 18 | Détails |
| SANNOIS 1 | 12 | ST LEU 1 | 18 | Détails |
| PONTOISE-CERGY 2 | 12 | EZANVILLE ECOUEN 1 | 18 | Détails |

